CHARI Michalis
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around70.498
Puesto concurso completo82
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.600 | 7.200 | - | - | 12.800 | #52 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.000 | 5.433 | - | - | 9.433 | #89 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #77 |
| SaltoSalto | 4.800 | 7.733 | - | −0.3 | 12.233 | #92 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.266 | - | - | 12.466 | #76 |
| Barra fijaBarra fija | 3.700 | 8.066 | - | - | 11.766 | #75 |
| All-around | 70.498 | #82 | ||||
