MAKOVITS Mirtill
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around50.166
Puesto concurso completo22
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | #60 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.800 | 7.700 | - | - | 12.500 | #21 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #26 |
| SueloSuelo | 4.500 | 8.000 | - | - | 12.500 | #26 |
| All-around | 50.166 | #22 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | #44 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.800 | 7.700 | - | - | 12.500 | #15 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #22 |
| SueloSuelo | 4.500 | 8.000 | - | - | 12.500 | #20 |
| All-around | 50.166 | #17 | ||||
