HURD, Morgan
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
All-around54.832
Puesto concurso completo6
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.466 | #5 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.333 | #8 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 13.500 | #2 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.533 | #22 |
| All-around | 54.832 | #6 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.533 | #4 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.300 | #4 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 12.666 | #4 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.733 | #3 |
| All-around | 55.232 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarraBarra de equilibrio | 5.700 | 7.800 | - | −0.1 | 13.400 | #2 |