MyKayla Skinner
Olympic Games Tokyo 2020
All-around55.398
Puesto concurso completo11
Puesto equipo2
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.933 | #7 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 14.933 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.800 | |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 13.666 | #29 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 13.233 | #23 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.566 | #12 |
| All-around | 55.398 | #11 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | - | - | - | - | 14.916 | #2 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 15.033 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.800 |