NATHAN Nadine Joy
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around45.732
Puesto concurso completo100
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #71 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #89 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.300 | 6.000 | - | - | 10.300 | #112 |
| SueloSuelo | 4.000 | 7.000 | - | - | 11.000 | #107 |
| All-around | 45.732 | #100 | ||||
