CHEPURNYI Nazar
54th Artistic Gymnastics World Championships
Suelo: puntuación13.000
Suelo: puesto55
Clasificación
Sub 2 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.100 | 8.200 | - | −0.3 | 13.000 | #55 |
| Promedio | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #3 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | #13 |
