CHEPURNYI Nazar
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Suelo: puntuación14.008
Suelo: puesto20
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.700 | 8.308 | - | - | 14.008 | #20 |
| Promedio | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | #3 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.533 | - | - | 14.433 | #23 |
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 5.600 | 8.599 | - | −0.1 | 14.149 | #7 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| Salto 2 | 5.600 | 7.933 | - | −0.1 | 13.433 |
