WILSON Nile
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
All-around86.100
Puesto concurso completo1
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 14.150 | #2 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 12.900 | #8 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 14.750 | #1 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 14.850 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| All-around | 86.100 | #1 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.800 | #3 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 12.600 | #11 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 14.500 | #1 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| All-around | 84.950 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.500 | 7.100 | - | −0.2 | 12.400 | #8 |
| AnillasAnillas | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 5.800 | 8.733 | - | - | 14.533 | #1 |