DERWAEL Nina
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
All-around53.598
Puesto concurso completo8
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.566 | #24 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.966 | #2 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 12.333 | #15 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.733 | #18 |
| All-around | 53.598 | #8 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.533 | #15 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.966 | #1 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 11.633 | #17 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.366 | #9 |
| All-around | 53.498 | #8 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 6.300 | 8.733 | - | - | 15.033 | #3 |
