KHALILOVA, Ominakhon
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around42.966
Puesto concurso completo104
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.200 | - | - | 11.600 | #106 |
| Asim.Barras asimétricas | 3.900 | 5.500 | - | - | 9.400 | #108 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.500 | 5.600 | - | - | 10.100 | #96 |
| SueloSuelo | 4.500 | 7.366 | - | - | 11.866 | #79 |
| All-around | 42.966 | #104 | ||||
