KIRMES, Oskar
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around77.230
Puesto concurso completo77
Puesto equipo25
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 8.000 | - | −0.1 | 13.300 | #66 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.100 | 6.466 | - | - | 11.566 | #99 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 7.866 | - | - | 12.566 | #89 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #67 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #69 |
| Barra fijaBarra fija | 4.700 | 7.966 | - | - | 12.666 | #82 |
| All-around | 77.230 | #77 | ||||
