PHYU Pan Ei
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around43.899
Puesto concurso completo107
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 6 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #103 |
| Asim.Barras asimétricas | 3.400 | 6.633 | - | - | 10.033 | #109 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.500 | 7.233 | - | - | 11.733 | #82 |
| SueloSuelo | 3.300 | 6.900 | - | - | 10.200 | #111 |
| All-around | 43.899 | #107 | ||||
