PHYU Pan Ei
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around44.232
Puesto concurso completo69
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | #63 |
| Salto 1 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.700 | - | - | 11.900 | |
| Asim.Barras asimétricas | 3.300 | 6.366 | - | - | 9.666 | #82 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.800 | 6.400 | - | - | 11.200 | #59 |
| SueloSuelo | 4.100 | 7.166 | - | - | 11.266 | #68 |
| All-around | 44.232 | #69 | ||||
