CARVAJAL, Paula
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around43.932
Puesto concurso completo106
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 8 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | #106 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.400 | 6.133 | - | - | 10.533 | #101 |
| BarraBarra de equilibrio | 3.400 | 7.400 | - | - | 10.800 | #103 |
| SueloSuelo | 3.900 | 7.033 | - | - | 10.933 | #99 |
| All-around | 43.932 | #106 | ||||
