SILVESTRE Pedro
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around75.298
Puesto concurso completo27
Puesto equipo13
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.500 | 7.266 | - | - | 11.766 | #75 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #30 |
| AnillasAnillas | 3.700 | 8.566 | 0.1 | - | 12.366 | #20 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #34 |
| Salto 1 | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.766 | - | −0.1 | 13.066 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 8.633 | 0.1 | - | 12.833 | #24 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 7.900 | - | - | 12.500 | #36 |
| All-around | 75.298 | #27 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.500 | 7.600 | 0.1 | - | 12.200 | #23 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #17 |
| AnillasAnillas | 3.700 | 8.333 | 0.1 | - | 12.133 | #16 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.933 | - | −0.1 | 13.233 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #20 |
| Barra fijaBarra fija | 4.700 | 8.233 | - | - | 12.933 | #13 |
| All-around | 74.965 | #22 | ||||
