VEFIC, Petar
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around74.465
Puesto concurso completo74
Puesto equipo39
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.500 | 7.900 | - | - | 12.400 | #94 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 7.066 | - | - | 11.266 | #59 |
| AnillasAnillas | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #104 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #67 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.800 | 8.000 | - | - | 12.800 | #78 |
| Barra fijaBarra fija | 4.300 | 8.433 | - | - | 12.733 | #41 |
| All-around | 74.465 | #74 | ||||
