MRO, Prenthoi
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around61.765
Puesto concurso completo111
Puesto equipo36
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 2.900 | 7.966 | - | - | 10.866 | #106 |
| CaballoCaballo con arcos | 2.400 | 7.900 | - | - | 10.300 | #89 |
| AnillasAnillas | 2.300 | 8.400 | - | −3.0 | 7.700 | #125 |
| SaltoSalto | 2.800 | 8.966 | - | - | 11.766 | #108 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 6.933 | - | - | 10.333 | #113 |
| Barra fijaBarra fija | 3.100 | 7.700 | - | - | 10.800 | #99 |
| All-around | 61.765 | #111 | ||||
