GARCIA, Rahi
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around49.965
Puesto concurso completo104
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 6 · dom, 18 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #31 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.800 | 7.266 | - | - | 12.066 | #68 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | - | |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #59 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 7.466 | - | - | 11.566 | #93 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | - | |
| All-around | 49.965 | #104 | ||||
