COURNOYER, Rene
Olympic Games Tokyo 2020
All-around77.697
Puesto concurso completo55
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 11.766 | #64 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 12.800 | #45 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 13.666 | #25 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.866 | #38 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 12.333 | #58 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 13.266 | #30 |
| All-around | 77.697 | #55 | ||||
