DYKSTRA Reuben John
2026 Junior Pan American Championships
All-around67.731
Puesto concurso completo22
Puesto equipo2
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 7.433 | - | −0.4 | 11.733 | #13 |
| CaballoCaballo con arcos | 2.700 | 6.066 | - | - | 8.766 | #37 |
| AnillasAnillas | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #14 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.400 | - | - | 12.800 | #15 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.600 | 7.366 | - | - | 10.966 | #22 |
| Barra fijaBarra fija | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | #11 |
| All-around | 67.731 | #22 | ||||
