BURTANETE Robert
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around76.064
Puesto concurso completo69
Puesto equipo22
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #53 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.100 | 8.166 | - | - | 12.266 | #57 |
| AnillasAnillas | 3.800 | 7.500 | - | - | 11.300 | #93 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.966 | - | −0.1 | 14.066 | #36 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #76 |
| Barra fijaBarra fija | 4.300 | 8.166 | - | - | 12.466 | #64 |
| All-around | 76.064 | #69 | ||||
