KIRMES Robert
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around77.564
Puesto concurso completo26
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.900 | 8.133 | - | −0.3 | 13.733 | #15 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #10 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #22 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #23 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 7.466 | - | - | 11.966 | #48 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #43 |
| All-around | 77.564 | #26 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.900 | 8.066 | - | −0.1 | 13.866 | #11 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #8 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #20 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #17 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.566 | - | - | 13.266 | #20 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #22 |
| All-around | 79.797 | #18 | ||||
