PASS Ruby
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around51.066
Puesto concurso completo35
Puesto equipo9
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 7.600 | - | −0.3 | 11.900 | #111 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #11 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.300 | 7.300 | - | - | 12.600 | #36 |
| SueloSuelo | 5.100 | 7.733 | - | −0.1 | 12.733 | #32 |
| All-around | 51.066 | #35 | ||||
