MARIN LOPEZ Samantha
2026 Senior Pan American Championships
All-around48.699
Puesto concurso completo16
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #25 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #21 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #18 |
| SueloSuelo | 5.000 | 6.933 | - | - | 11.933 | #14 |
| All-around | 48.699 | #16 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.900 | - | −0.3 | 13.200 | #8 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.200 | 6.566 | - | - | 10.766 | #18 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 6.000 | - | - | 11.200 | #17 |
| SueloSuelo | 5.000 | 6.800 | - | - | 11.800 | #15 |
| All-around | 46.966 | #16 | ||||
