LOPEZ, Samuel
2026 Junior Pan American Championships
All-around65.198
Puesto concurso completo27
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #30 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.100 | 7.600 | - | - | 11.700 | #7 |
| AnillasAnillas | 3.200 | 7.966 | - | - | 11.166 | #17 |
| SaltoSalto | 2.000 | 8.733 | - | - | 10.733 | #34 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.000 | 6.633 | - | - | 9.633 | #33 |
| Barra fijaBarra fija | 3.000 | 8.366 | - | - | 11.366 | #18 |
| All-around | 65.198 | #27 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #1 |
