ARCHER, Shannon
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
All-around48.350
Puesto concurso completo11
Puesto equipo5
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.900 | #3 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 11.050 | #16 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 11.350 | #13 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.050 | #10 |
| All-around | 48.350 | #11 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 11.000 | #11 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 12.050 | #9 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.100 | #10 |
| All-around | 48.850 | #10 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.900 | 8.783 | - | - | 13.683 | #5 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 |