MIYATA Shoko
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around51.732
Puesto concurso completo30
Puesto equipo8
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #9 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.500 | 7.866 | - | - | 13.366 | #20 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.400 | 6.500 | - | - | 11.900 | #66 |
| SueloSuelo | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 | #55 |
| All-around | 51.732 | #30 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #13 |
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.900 | 9.000 | - | - | 13.899 | #6 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 |
