DENG Shudi
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around82.698
Puesto concurso completo15
Puesto equipo2
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.300 | 8.166 | - | −0.3 | 14.166 | #12 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 6.866 | - | - | 12.366 | #71 |
| AnillasAnillas | 6.200 | 7.900 | - | - | 14.100 | #5 |
| SaltoSalto | 5.600 | 8.400 | - | −0.3 | 13.700 | #83 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.066 | - | - | 14.466 | #15 |
| Barra fijaBarra fija | 6.100 | 7.800 | - | - | 13.900 | #14 |
| All-around | 82.698 | #15 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.300 | 8.100 | - | −0.3 | 14.100 | #16 |