HAMIDI Sihem
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around43.199
Puesto concurso completo109
Puesto equipo20
Clasificación
Sub 5 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #95 |
| Asim.Barras asimétricas | 3.500 | 6.633 | - | - | 10.133 | #107 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.400 | 5.600 | - | - | 10.000 | #113 |
| SueloSuelo | 3.700 | 7.233 | - | −0.3 | 10.633 | #104 |
| All-around | 43.199 | #109 | ||||
