STOEHR Silja
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around46.498
Puesto concurso completo38
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.866 | - | −0.3 | 12.166 | #51 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #17 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #33 |
| SueloSuelo | 4.400 | 6.166 | - | - | 10.566 | #95 |
| All-around | 46.498 | #38 | ||||
