BILES, Simone
Olympic Games Rio 2016
All-around62.366
Puesto concurso completo1
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 16.000 | #1 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 15.000 | #10 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 15.633 | #1 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 15.733 | #1 |
| All-around | 62.366 | #1 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 15.866 | #1 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.966 | #7 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 15.433 | #1 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 15.933 | #1 |
| All-around | 62.198 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | - | - | - | - | 15.966 | #1 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 15.900 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 16.033 | |
| BarraBarra de equilibrio | 6.500 | 8.233 | - | - | 14.733 | #3 |
| SueloSuelo | 6.900 | 9.066 | - | - | 15.966 | #1 |
