SHAMAY Sivan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around46.132
Puesto concurso completo56
Puesto equipo17
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #24 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.100 | 6.633 | - | - | 10.733 | #56 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.900 | 5.466 | - | −0.1 | 10.266 | #83 |
| SueloSuelo | 4.300 | 7.833 | - | - | 12.133 | #25 |
| All-around | 46.132 | #56 | ||||
