CHIMENTI Sofia Isabella
2026 Junior Pan American Championships
All-around46.165
Puesto concurso completo13
Puesto equipo4
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | #7 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.733 | - | −0.1 | 11.833 | |
| Asim.Barras asimétricas | 3.500 | 6.966 | - | - | 10.466 | #20 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.000 | 7.233 | - | - | 11.233 | #17 |
| SueloSuelo | 4.300 | 7.433 | - | - | 11.733 | #18 |
| All-around | 46.165 | #13 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.400 | 8.383 | - | −0.1 | 12.733 | #6 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.066 | - | −0.1 | 12.566 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 |
