ORTEGA, Sofia
2026 Junior Pan American Championships
All-around39.533
Puesto concurso completo40
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.200 | - | - | 12.000 | #22 |
| Salto 1 | 3.800 | 8.200 | - | - | 12.000 | |
| Salto 2 | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | |
| Asim.Barras asimétricas | 1.800 | 6.433 | - | - | 8.233 | #42 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.100 | 4.700 | - | - | 8.800 | #42 |
| SueloSuelo | 4.000 | 6.800 | - | −0.3 | 10.500 | #33 |
| All-around | 39.533 | #40 | ||||
