HEGGEMSNES, Sofus
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around78.165
Puesto concurso completo40
Puesto equipo22
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #52 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.300 | 7.066 | - | - | 12.366 | #26 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 7.833 | - | - | 12.533 | #68 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #14 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | #68 |
| Barra fijaBarra fija | 4.100 | 8.333 | - | - | 12.433 | #55 |
| All-around | 78.165 | #40 | ||||
