HEGGEMSNES, Sofus
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around79.623
Puesto concurso completo51
Puesto equipo22
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #57 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #78 |
| AnillasAnillas | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #40 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.058 | - | −0.1 | 14.158 | #37 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #64 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #43 |
| All-around | 79.623 | #51 | ||||
