SHIN Solyi
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around47.365
Puesto concurso completo83
Puesto equipo17
Clasificación
Sub 10 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #76 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.900 | 6.466 | - | - | 11.366 | #84 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.900 | 7.000 | - | - | 11.900 | #71 |
| SueloSuelo | 4.400 | 6.866 | - | - | 11.266 | #90 |
| All-around | 47.365 | #83 | ||||
