DOS SANTOS Sophia
2026 Junior Pan American Championships
All-around47.233
Puesto concurso completo12
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.500 | - | - | 11.700 | #31 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #9 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.200 | 7.433 | - | - | 11.633 | #12 |
| SueloSuelo | 4.300 | 7.800 | - | - | 12.100 | #13 |
| All-around | 47.233 | #12 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 4.600 | 6.633 | - | - | 11.233 | #7 |
