Suni Lee
Olympic Games Tokyo 2020
All-around57.166
Puesto concurso completo3
Puesto equipo2
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.333 | #23 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 15.200 | #2 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 14.200 | #2 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.433 | #17 |
| All-around | 57.166 | #3 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.600 | #5 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 15.300 | #1 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 13.833 | #2 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| All-around | 57.433 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 6.200 | 8.300 | - | - | 14.500 | #3 |
| BarraBarra de equilibrio | 6.400 | 7.466 | - | - | 13.866 | #4 |