STENTON Taiga
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around68.398
Puesto concurso completo82
Puesto equipo34
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.800 | 8.400 | - | - | 12.200 | #56 |
| CaballoCaballo con arcos | 2.400 | 8.066 | - | - | 10.466 | #83 |
| AnillasAnillas | 3.100 | 8.266 | - | - | 11.366 | #73 |
| SaltoSalto | 3.600 | 9.000 | - | −0.1 | 12.500 | #84 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.100 | 8.933 | - | - | 11.033 | #97 |
| Barra fijaBarra fija | 2.100 | 8.733 | - | - | 10.833 | #98 |
| All-around | 68.398 | #82 | ||||
