Takeru Kitazono
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around80.264
Puesto concurso completo3
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.200 | 8.566 | - | - | 13.766 | #2 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.100 | 8.533 | - | - | 13.633 | #2 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #13 |
| SaltoSalto | 5.200 | 7.866 | - | −0.3 | 12.766 | #77 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 8.700 | - | - | 14.400 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 5.100 | 7.433 | - | - | 12.533 | #25 |
| All-around | 80.264 | #3 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #7 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 8.566 | - | - | 14.266 | #1 |