AYTAH Taleen Zuhair
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around40.932
Puesto concurso completo97
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #86 |
| Salto 1 | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | |
| Asim.Barras asimétricas | 1.500 | 6.733 | - | - | 8.233 | #106 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.200 | 6.666 | - | - | 10.866 | #66 |
| SueloSuelo | 3.000 | 7.000 | - | - | 10.000 | #104 |
| All-around | 40.932 | #97 | ||||
