MEJIA Thomas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around69.497
Puesto concurso completo76
Puesto equipo12
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 5.166 | - | - | 9.966 | #120 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 5.400 | - | - | 9.600 | #105 |
| AnillasAnillas | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #42 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.566 | - | −0.3 | 12.666 | #75 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #6 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 7.666 | - | - | 11.566 | #72 |
| All-around | 69.497 | #76 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 6.800 | - | - | 11.200 | #8 |
