TITTLEY Thomas
2026 Junior Pan American Championships
All-around75.498
Puesto concurso completo1
Puesto equipo2
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #2 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.900 | 8.433 | - | - | 12.333 | #3 |
| AnillasAnillas | 3.800 | 8.333 | - | - | 12.133 | #2 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #5 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | |
| Salto 2 | 2.800 | 9.100 | 0.1 | - | 12.000 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 6.733 | - | - | 11.733 | #12 |
| Barra fijaBarra fija | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #4 |
| All-around | 75.498 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 8.200 | - | −0.1 | 13.100 | #4 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.700 | 8.166 | - | - | 11.866 | #6 |
| AnillasAnillas | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #1 |
| Promedio | 3.800 | 9.116 | 0.1 | - | 12.966 | #4 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| Salto 2 | 2.800 | 9.266 | 0.1 | - | 12.166 | |
| Barra fijaBarra fija | 4.700 | 7.466 | 0.1 | - | 12.266 | #3 |
