PAULSSON Tonya
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around49.799
Puesto concurso completo55
Puesto equipo18
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #30 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.700 | 8.166 | - | - | 12.866 | #33 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.700 | 6.233 | - | - | 10.933 | #102 |
| SueloSuelo | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #37 |
| All-around | 49.799 | #55 | ||||
