CARMONA, Valentina
2026 Junior Pan American Championships
All-around42.565
Puesto concurso completo29
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | #20 |
| Salto 1 | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | |
| Salto 2 | 3.400 | 8.733 | - | - | 12.133 | |
| Asim.Barras asimétricas | 3.900 | 6.266 | - | - | 10.166 | #24 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.100 | 6.433 | - | - | 10.533 | #26 |
| SueloSuelo | 4.000 | 6.100 | - | −0.3 | 9.800 | #38 |
| All-around | 42.565 | #29 | ||||
