van den KEYBUS Luka
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around79.799
Puesto concurso completo22
Puesto equipo16
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #17 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.600 | 6.133 | - | - | 11.733 | #66 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.500 | - | - | 12.800 | #40 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #10 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #14 |
| Barra fijaBarra fija | 5.400 | 7.333 | - | - | 12.733 | #41 |
| All-around | 79.799 | #22 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.300 | 8.033 | - | - | 13.333 | #18 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 5.866 | - | - | 10.566 | #22 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.500 | - | - | 12.800 | #21 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.033 | - | −0.1 | 14.133 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #14 |
| Barra fijaBarra fija | 5.400 | 7.966 | - | - | 13.366 | #11 |
| All-around | 78.264 | #20 | ||||
