van WICKLEN Colin
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Suelo: puntuación13.933
Suelo: puesto32
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #32 |
| Promedio | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | #14 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | |
| Salto 2 | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | |
| Barra fijaBarra fija | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | #50 |
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #13 |