GOLOVIN Volodymyr
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around76.698
Puesto concurso completo18
Puesto equipo19
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.100 | 7.900 | - | - | 13.000 | #18 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #25 |
| AnillasAnillas | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #17 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #52 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 6.733 | - | - | 12.433 | #34 |
| Barra fijaBarra fija | 5.700 | 7.433 | - | - | 13.133 | #17 |
| All-around | 76.698 | #18 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.300 | 7.100 | - | - | 12.400 | #22 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.600 | 6.333 | - | - | 11.933 | #19 |
| AnillasAnillas | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #13 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #19 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 8.300 | - | - | 14.000 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 5.700 | 6.500 | - | - | 12.200 | #22 |
| All-around | 75.999 | #17 | ||||
