POWELL Winston
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around79.432
Puesto concurso completo7
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #18 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.500 | 8.600 | - | - | 13.100 | #12 |
| AnillasAnillas | 3.900 | 8.866 | - | - | 12.766 | #39 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #14 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.100 | - | - | 13.100 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 9.000 | - | - | 13.500 | #9 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #7 |
| All-around | 79.432 | #7 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #10 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #9 |
| AnillasAnillas | 3.900 | 8.700 | - | - | 12.600 | #18 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #7 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.000 | 7.066 | - | - | 11.066 | #23 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #22 |
| All-around | 75.599 | #16 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 9.100 | - | - | 13.600 | #6 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 8.500 | - | - | 12.900 | #6 |